Это высокочувствительная GPS-система для наблюдения за спортивными (охотничьими) собаками. Astro 320 может работать с любыми датчиками DC, а именно - DC 20, DC 30 и DC 40. Astro 320 имеет более качественные характеристики GPS модуля, он дает возможность обнаруживать орбитальные спутники намного быстрее и имеет увеличенный объем памяти 1,7 ГБ (в astro 220 внутренняя память отсутствует). Также, экран имеет большую цветовую гамму - 65 тыс. цветов и размеры экрана 4,1х5,6 см (2,2 дюймов). Увеличено количество сохраненных маршрутов и треков - 200.
Из особенностей модели, следует отметить наличие фотонавигации, позволяющей производить привязку фотографий к конкретным GPS координатам, функция таблицы приливов, использование пользовательских карт и функция Garmin Connect, которая дает возможность обмениваться информацией через Интернет и анализировать полученную информацию. Astro 320 имеет яркий TFT-дисплей, который предоставляет отличную контрастность картинки даже в солнечный день.
Навигатор Garmin Astro 320 с памятью в объеме 1,7 Гб., и как Astro 220 имеет разъем под карту памяти формата MicroSD. Astro 320 водонепроницаем по стандарту IPX7
Нажмите на изображение для просмотра:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Размеры прибора, ШхВхГ: | 2,4 "х 6,3" х 1,4 "(6,1 х ??16,0 х 3,6 см) |
Размер дисплея: | 1,6 "х 2,2" (4,1 х 5,6 см); 2,6-дюймовый диагностики (6,6 см) |
Разрешение дисплея: | 160 х 240 пикселей |
Тип дисплея: | трансфлективный, 65-K цвета TFT |
Вес: | 9,2 унции (260,1 г) с батареями |
Батарея: | 2 батарейки типа АА (не входят в комплект); NiMH или литий рекомендован |
Срок службы батареи: | до 20 часов |
Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
Плавучесть: | нет |
Высокочувствительный приемник: | да |
Интерфейс: | USB |
Базовая карта памяти: | да |
Возможность добавления карт: | да |
Встроенная память: | 1,7 ГБ |
Использование карт памяти: | MicroSD ™ (не входит в комплект) |
Путевые точки / POI / местоположения: | 2000 |
Маршруты: | 200 |
Траектории: | 10.000 пунктов, 200 сохраненных треков |
Автоматическая маршрутизация (от поворота к повороту маршрута по дорогам): | Да (с дополнительной отображения для детального дороги) |
Электронный компас: | Да (с компенсацией наклона, 3-оси) |
Сенсорный экран: | нет |
Барометрический высотомер: | да |
Камера | нет |
Геокэшинг | да |
Пользовательские карты совместимы : | да |
Фото навигация (навигация с геотегом к фото): | да |
GPS игры: | нет |
Календарь охоты / рыбалки: | да |
Солнце и луна информация: | да |
Таблицы приливов: | да |
Расчет площади: | да |
Пользовательские POI (возможность добавления дополнительных точек интереса): | да |
Передача данных от пользователю к пользователю (по беспроводной сети с аналогичными приборами): | да |
Просмотр изображений: | да |
Функция Garmin Connect ™ (интернет-сообщество, где возможно обмениваться информацией и анализировать, классифицировать данные): | да |
Скачать инструкцию по использованию Garmin Astro 320