![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Смартфон PRESTIGIO MultiPhone 4020 DUO - это мощный процессор в 1 ГГц, с помощью которого загрузка приложений происходит за несколько мгновений.
Теперь все ваши почта, социальные аккаунты и онлайн-чаты доступны в одном окне. PRESTIGIO MultiPhone 4020 DUO работает с ОС Android 2.3 Gingerbread, которая предоставляет доступ к множеству новейших HD-игр, приложений и социальных сервисов. Смотрите фильмы, слушайте музыку и наслаждайтесь разными медиа-развлечениями с помощью большого сенсорного дисплея с диагональю 4 дюйма. Пользоваться интернетом теперь будет легче и быстрее.
Основная информация | |
Артикул | PAP4020DUO |
Производитель | PRESTIGIO |
Дисплей | |
Диагональ | 4,0" |
Разрешение экрана | WVGA (480x800) |
Плотность пикселей | 233 ppi |
Технология дисплея | TFT |
Глубина цвета | 16M |
Сенсорный экран | Ёмкостный, Мультитач |
Дополнительные особенности | N/A |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM7227A |
Внутренняя тактовая частота | 1.00 GHz |
Количество ядер | 1 |
Графический процессор | Adreno 200 |
Память | |
Размер внутренней памяти | 512 MB |
Емкость установленного ОЗУ | 512 MB |
Поддержка карт памяти | Micro SD |
Емкость карты памяти в комплекте с аппаратом | N/A |
Программное обеспечение | |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 2.3 |
Камера | |
Разрешение камеры | 3.2 Mpixel |
Технология датчика изображения | N/A |
Максимальное разрешение снимка | N/A |
Максимальное разрешение видео | N/A |
Максимальное количество кадров в секунду | N/A |
Дополнительные функции камеры | N/A |
Встроенная вспышка | N/A |
Дополнительная камера (лицевая) | N/A |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
Wi-Fi Direct | N/A |
Wi-Fi Hotspot | N/A |
WiMax | N/A |
USB интерфейс | Micro USB |
Аудио интерфейс | миниджек 3,5 мм |
HDMI интерфейс | N/A |
NFC | N/A |
Сеть | |
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 900, WCDMA 2100 |
Сетевые протоколы | EDGE, GPRS, HSDPA, 3G |
Навигация | A-GPS, GPS |
Мультимедиа | |
Радио | Да |
TV-Тюнер | Нет |
Поддерживаемые мультимедийные форматы | Воспроизведение аудио, изображения, воспроизведение видео, eBook |
Прочая информация | |
Конструкция корпуса | Моноблок |
Материал корпуса | Пастик |
Цвет | Черный |
SIM карта | 2 |
Датчики | Датчик ускорения |
Аксессуары в комплекте | Зарядное устройство, наушники, кабель для подключения к ПК, стильный чехол |
Тип упаковки | Коробка |
Габариты и вес | |
Высота | 125 мм |
Ширина | 64 мм |
Толщина | 11,7 мм |
Вес (с батареей) | 160 г |
Батарея1 | |
Емкость аккумулятора | 1400 mAh |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Время работы в режиме разговора | 14 ч. |
Время работы в режиме ожидания | 293 ч. |
Время проигрывания видео | 3,5 ч. |
Время проигрывания аудио | 19 ч. |
Работа в Интернете | 4,0 ч. |
Гарантия | |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 24 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
1Результаты представлены на основании тестов, проведенных компанией. Пожалуйста, обратите внимание на то, что данные могут варьироваться в зависимости от обстоятельств.