Арт. 5883
![]() |
Rukovodstvo-po-ekspluatacii_S11_2019_.pdf |
![]() |
№ | Параметр | Описание | |||
1 | Габаритные размеры | 36,7x14,2x17,7 мм | |||
2 | Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +54 °С | |||
3 | Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | |||
4 | Тип памяти и файловая система | Съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | |||
5 | Интерфейс с компьютером | Посредством карты microSD | |||
6 | Элемент питания | Батарея LR1 (1.5 В) | |||
7 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | |||
8 | Разрядность звука | 16 бит+µLaw сжатие, 16 бит, 20 бит. | |||
9 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | |||
10 | Коэффициент нелинейных искажений | Не более 3 % | |||
11 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. |
Частота дискретизации | |||
8 кГц | 3 Гц – 3.384 кГц | ||||
16 кГц | 3 Гц – 6.768 кГц | ||||
24 кГц | 3 Гц – 10.152 кГц | ||||
32 кГц | 3 Гц – 13.536 кГц | ||||
12 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | ||||
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) | ||||
8 кГц | 236 | ||||
16 кГц | 150 | ||||
24 кГц | 119 | ||||
32 кГц | 96 | ||||
13 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит |
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) | ||
8 кГц | 213 | ||||
16 кГц | 128 | ||||
24 кГц | 90 | ||||
32 кГц | 72 | ||||
14 |
Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит |
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) | ||
8 кГц | 153 | ||||
16 кГц | 91 | ||||
24 кГц | 58 | ||||
32 кГц | 41 | ||||
8 кГц | 15 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
16 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | |||
17 | Средний срок сохраняемости диктофона | Не менее 2-х лет | |||
18 | Функция часов реального времени | да | |||
19 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) | |||
20 | Функция шифрования файлов | да | |||
21 | Функция цифровой подписи файлов | да | |||
22 | Режим акустопуска (VOX) | да | |||
23 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | |||
24 | Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | |||
25 | Регистратор событий | да | |||
26 | Циклическая запись | да |
1-Типовое время работы установлено по результатам замеров продолжительности работы диктофонов с батареей LR 1, производитель GP Batterries International Limited и картами памяти microSDHC Samsung EVO+ 10Class 32 GB.
Наименование | Кол-во |
Диктофон "Сорока-11" | 1 |
Карта памяти microSDHC 32 Gb | 1 |
Батарея LR1 напряжением 1,5 В | 2 |
Паспорт | 1 |
CD диск с комплектом программного обеспечения и руководством по эксплуатации | 1 |
Card Reader | 1 |
Упаковка | 1 |